Đối đầu Paraguay vs Brazil
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNM | 11/09/2024 | Paraguay | 1 – 0 | Brazil | W | X | X | 1-0 |
COP | 29/06/2024 | Paraguay | 1 – 4 | Brazil | L | T | T | 0-3 |
WNM | 02/02/2022 | Brazil | 4 – 0 | Paraguay | W | T | T | 1-0 |
WNM | 09/06/2021 | Paraguay | 0 – 2 | Brazil | L | X | X | 0-1 |
COP | 28/06/2019 | Brazil | 0 – 0 | Paraguay | L | X | X | 0-0 |
WNM | 29/03/2017 | Brazil | 3 – 0 | Paraguay | W | T | T | 1-0 |
WNM | 30/03/2016 | Paraguay | 2 – 2 | Brazil | W 1/2 | T | T | 1-0 |
COP | 28/06/2015 | Brazil | 1 – 1 | Paraguay | L | X | X | 1-0 |
COP | 18/07/2011 | Brazil | 0 – 0 | Paraguay | L | X | X | |
COP | 10/07/2011 | Brazil | 2 – 2 | Paraguay | L | T | T |
Phong độ Paraguay
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNM | 11/09/2024 | Paraguay | 1 – 0 | Brazil | W | X | X | 1-0 |
WNM | 07/09/2024 | Uruguay | 0 – 0 | Paraguay | L | X | X | 0-0 |
COP | 03/07/2024 | Costa Rica | 2 – 1 | Paraguay | W | T | T | 2-0 |
COP | 29/06/2024 | Paraguay | 1 – 4 | Brazil | L | T | T | 0-3 |
COP | 25/06/2024 | Colombia | 2 – 1 | Paraguay | W 1/2 | T | T | 2-0 |
GHQG | 17/06/2024 | Panama | 0 – 1 | Paraguay | L | X | X | 0-1 |
GHQG | 12/06/2024 | Chile | 3 – 0 | Paraguay | W | T | T | 2-0 |
GHQG | 08/06/2024 | Peru | 0 – 0 | Paraguay |
D |
X | X | 0-0 |
WNM | 22/11/2023 | Paraguay | 0 – 1 | Colombia | L | X | X | 0-1 |
WNM | 17/11/2023 | Chile | 0 – 0 | Paraguay | L | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Paraguay
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
WNM |
11/10/2024 | 02:59 | Ecuador | vs |
Paraguay |
WNM |
16/10/2024 | 02:59 | Paraguay | vs |
Venezuela |
Phong độ Brazil
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNM | 11/09/2024 | Paraguay | 1 – 0 | Brazil | L | X | T | 1-0 |
WNM | 07/09/2024 | Brazil | 1 – 0 | Ecuador | L 1/2 | X | T | 1-0 |
COP | 07/07/2024 | Uruguay | 0 – 0 | Brazil |
D |
X | X | 0-0 |
COP | 03/07/2024 | Brazil | 1 – 1 | Colombia | L | X | T | 1-1 |
COP | 29/06/2024 | Paraguay | 1 – 4 | Brazil | L | T | T | 0-3 |
COP | 25/06/2024 | Brazil | 0 – 0 | Costa Rica | L | X | X | 0-0 |
GHQG | 13/06/2024 | Mỹ | 1 – 1 | Brazil | W | X | T | 1-1 |
GHQG | 09/06/2024 | Mexico | 2 – 3 | Brazil |
D |
T | T | 0-1 |
GHQG | 27/03/2024 | T.B.Nha | 3 – 3 | Brazil | L 1/2 | T | T | 2-1 |
GHQG | 24/03/2024 | Anh | 0 – 1 | Brazil | L | X | T | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Brazil
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
WNM | 11/10/2024 | 02:59 | Chile | vs |
Brazil |
WNM | 16/10/2024 | 02:59 | Brazil | vs |
Peru |
Soi Kèo Trận Đấu Paraguay vs Brazil
Châu Á: 0.94*1 : 0*0.95
PAR thi dau that thuong: thua 3/5 tran gan nhat. Lich su doi dau goi ten BRA khi thang cach biet 4/5 tran doi dau gan day.
Dự đoán: BRA
Tài xỉu: 0.96*2 1/4*0.92
3/5 tran gan day cua PAR co tu 3 ban tro len. Ben canh do, 3/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co tu 3 ban thang.
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận Paraguay vs Brazil
Soi kèo trận Paraguay vs Brazil 07:30 ngày 11/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Paraguay vs Brazil, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu